Nº País 2007 2008 2009
1 Luxemburgo 104.673 117.231 122.394
2 Noruega 83.922 97.808 99.786
3 Qatar 72.849 95.167 99.836
4 Islandia 63.830 62.152 59.975
5 Irlanda 59.924 66.814 69.477
6 Suiza 58.083 64.635 64.912
7 Dinamarca 57.260 63.898 64.922
8 Suecia 49.654 54.499 55.381
9 Finlandia 46.601 51.806 54.100
10 Países Bajos 46.260 51.657 53.400
11 Estados Unidos 45.845 46.541 47.178
12 Reino Unido 45.574 46.432 48.900
13 Austria 45.181 50.510 52.485
14 Canadá 43.484 47.066 48.215
15 Australia 43.312 49.271 51.280
16 Emiratos Árabes Unidos 42.934 50.383 51.730
17 Bélgica 42.556 47.244 48.500
18 Francia 41.511 45.858 47.283
19 Alemania 40.415 44.488 45.378
20 Italia 35.872 39.565 40.538
21 Singapur 35.162 39.681 42.557
22 Japón 34.312 38.095 39.371
23 Kuwait 33.634 42.159 42.924
24 Brunéi 32.167 38.004 38.201
25 España 32.066 35.557 36.806
26 Nueva Zelanda 30.255 34.121 35.087
27 Hong Kong 29.649 31.509 33.793
28 Grecia 28.273 32.421 34.538
29 Chipre 27.326 31.164 33.033
30 Bahréin 25.730 31.302 32.005
31 Eslovenia 22.932 26.462 28.141
32 Israel 22.475 24.027 24.475
33 Portugal 21.018 23.351 24.237
34 Bahamas 19.781 20.814 21.849
35 Corea del Sur 19.750 20.582 22.054
36 Malta 18.088 20.399 21.398
37 República Checa 17.069 20.606 22.063
38 República de China 16.605 17.561 18.867
39 Trinidad y Tobago 15.904 19.123 20.652
40 Estonia 15.850 18.976 20.613
41 Omán 15.584 19.463 20.764
42 Arabia Saudita 15.481 18.654 19.828
43 Eslovaquia 13.857 16.435 18.223
44 Hungría 13.762 15.461 16.326
45 Barbados 13.605 14.421 15.180
46 Antigua y Barbuda 13.092 13.399 14.117
47 Letonia 11.984 15.774 17.565
48 Croacia 11.576 13.553 14.652
49 Lituania 11.354 14.273 16.182
50 Polonia 11.041 11.860 12.687
51 San Cristóbal y Nieves 10.143 10.547 10.828
52 Chile 9.879 10.125 10.196
53 Turquía 9.629 10.737 10.753
54 Libia 9.371 12.703 13.951
55 Rusia 9.075 12.012 14.332
56 Guinea Ecuatorial 8.701 10.920 10.788
57 Venezuela 8.596 11.933 11.850
58 Seychelles 8.580 9.307 10.386
59 México 8.478 8.914 9.174
60 Botsuana 7.888 8.691 9.008
61 Gabón 7.887 9.877 10.073
62 Rumania 7.697 8.744 10.042
63 Uruguay 7.172 8.314 9.483
64 Malasia 6.947 7.604 8.003
65 Brasil 6.937 8.449 8.898
66 Kazajistán 6.867 8.835 9.801
67 Argentina 6.606 8.146 9.067
68 Líbano 6.569 7.047 7.561
69 Sudáfrica 5.906 6.116 6.429
70 Costa Rica 5.905 6.989 7.617
71 Panamá 5.904 6.717 7.441
72 Santa Lucía 5.689 6.154 6.718
73 Serbia 5.595 6.540 7.227
74 Granada 5.570 6.004 6.300
75 Mauricio 5.520 6.181 7.182
76 San Vicente y las Granadinas 5.229 5.694 6.262
77 Turkmenistán 5.188 5.405 4.466
78 Bulgaria 5.186 6.503 7.426
79 Bielorrusia 4.641 5.552 6.442
80 Surinam 4.577 5.057 5.328
81 Dominica 4.332 4.565 4.772
82 Jamaica 4.172 4.752 5.147
83 República Dominicana 4.147 4.234 4.286
84 Irán 4.149 5.042 5.571
85 Belice 4.098 4.196 4.268
86 Fiyi 3.920 4.251 4.465
87 Perú 3.885 4.414 4.634
88 Argelia 3.824 4.545 4.661
89 Angola 3.757 5.263 6.105
90 Tailandia 3.736 4.103 4.386
91 Bosnia y Herzegovina 3.712 4.443 4.717
92 Azerbaiyán 3.662 5.688 7.303
93 Macedonia 3.658 4.268 4.692
94 Colombia 3.611 4.193 4.258
95 Namibia 3.583 3.689 3.895
96 Túnez 3.397 3.759 4.111
97 Albania 3.353 3.760 4.092
98 Ecuador 3.218 3.562 3.780
99 Ucrania 3.046 3.994 4.883
100 Maldivas 3.040 3.367 3.712
101 Cabo Verde 2.890 3.375 3.718
102 El Salvador 2.857 3.009 3.154
103 Jordania 2.795 3.158 3.479
104 Guatemala 2.531 2.619 2.736
105 Suazilandia 2.523 2.741 2.800
106 China 2.460 2.968 3.320
107 Marruecos 2.389 2.720 2.915
108 Georgia 2.355 3.119 3.861
109 Armenia 2.297 2.628 2.907
110 República del Congo 2.158 2.869 3.232
111 Tonga 2.137 2.177 2.234
112 Samoa 2.100 2.206 2.341
113 Bután 2.012 2.251 2.466
114 Vanuatu 1.989 2.080 2.151
115 Siria 1.945 2.108 2.129
116 Indonesia 1.924 2.142 2.322
117 Paraguay 1.801 1.962 2.043
118 Egipto 1.738 2.015 2.292
119 Honduras 1.635 1.797 1.913
120 Filipinas 1.624 1.915 2.024
121 Sri Lanka 1.505 1.732 1.892
122 Mongolia 1.485 1.782 1.974
123 Guyana 1.365 1.469 1.620
124 Bolivia 1.342 1.665 2.003
125 Moldavia 1.248 1.578 1.915
126 Sudán 1.242 1.415 1.753
127 Nigeria 1.159 1.487 1.650
128 Yibuti 1.099 1.215 1.342
129 Camerún 1.094 1.237 1.269
130 Costa de Marfil 1.045 1.190 1.275
131 Papúa Nueva Guinea 990 1.026 1.046
132 India 977 1.081 1.174
133 Yemen 971 1.125 1.333
134 Nicaragua 945 1.053 1.120
135 Mauritania 930 992 1.008
136 Zambia 917 1.012 1.032
137 Senegal 909 1.027 1.092
138 Pakistán 908 995 1.071
139 Santo Tomé y Príncipe 880 941 1.007
140 Kenia 845 860 920
141 Vietnam 818 937 1.039
142 Uzbekistán 814 950 1.097
143 Chad 747 900 891
144 Kirguistán 713 895 1.059
145 Islas Salomón 704 755 796
146 Benín 691 732 777
147 Comoras 691 718 750
148 Kiribati 685 708 744
149 Ghana 676 746 831
150 Lesoto 664 679 721
151 Laos 656 739 829
152 Haití 629 703 753
153 Camboya 600 679 750
154 Tayikistán 578 636 716
155 Malí 516 546 579
156 Burkina Faso 508 591 634
157 Guinea 473 513 528
158 Bangladesh 455 497 529
159 Timor Oriental 440 459 468
160 Madagascar 431 513 559
161 Tanzania 415 499 545
162 Gambia 411 492 522
163 República Centroafricana 401 449 475
164 Nepal 400 422 442
165 Togo 386 425 446
166 Mozambique 368 399 430
167 Uganda 363 403 442
168 Ruanda 353 393 427
169 Afganistán 322 399 458
170 Níger 312 357 370
171 Sierra Leona 289 307 324
172 Eritrea 281 306 320
173 Malaui 264 289 313
174 Etiopía 251 297 316
175 Birmania 234 221 208
176 Guinea-Bissau 205 214 220
177 Liberia 194 205 220
178 República Democrática del Congo 166 187 212
179 Burundi 128 144 161
180 Zimbabue 54 n/a n/a
